CONSOLIDATED BEARING LS-1226 Thrust Roller BearingSpecifications
r1,2 min. | 2.1 mm |
d | 80 mm |
Mass shaft washer | 2.5 kg |
d1 | 170 mm |
B | 18 mm |
CONSOLIDATED BEARING LS-1226 Thrust Roller BearingManufacturers Online Free.
Attachment bolt diameter G:4 x 12.7; J:104.775 mm; s:25.4 mm; da:42.862 mm; A:58.737 mm; a:3.969 mm; N1:14.287 mm; A6:19.05 mm; L:136.525 mm; Mass bearing unit:4.54 kg;
Read More ...
Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:50.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:34500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39100 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5700 rpm; D:90.0000 mm; Accessories:Two Shields; B:20.00 mm;
Read More ...
r1,2 min.:2.1 mm; d:80 mm; Mass shaft washer:2.5 kg; d1:170 mm; B:18 mm;
Read More ...
d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:7800 N; D:85.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating:22900 N; Width C:19 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease or Oil Speed Rating n1:4500 rpm; B:58.00 mm;
Read More ...
da:101.6 mm; Pa:30.9 kN; PG:1/4 NPT; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Bearing:22324 CCK/W33; ba:67.469 mm; Da:259.999 mm; J1:95.25 mm; H1:160.325 mm; R1:95.25 mm;
Read More ...
Pa:9.25 kN; Adapter sleeve assembly:SNW 17x2.13/16; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1950 r/min; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; P150°:28.5 kN; Bearing:22217 EK; R2:22.225 mm; A2:127 mm; H2:31.75 mm; N1:22.225 mm;
Read More ...
Basic Static Radial Load Rating Co:270000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; D:190.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:90.000 mm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2200 rpm; B:86.00 mm;
Read More ...
Q150°:1650 kN; P150°:2200 kN; bc:186.5 mm; Pa:1600 kN; H:631 mm; ba max.:181 mm; Cap bolt, size:M 30x220; Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque:2280 N·m; ba min.:154 mm; L:880 mm;
Read More ...
Mass lock nut:0.018 kg; h:2 mm; B:9 mm; Grub (set) screw size:M5; Recommended grub screw tightening torque:4 N·m; Axial static load carrying capacity:11.8 kN; b:3 mm; d3:22 mm; d1:18 mm; Associated spanner:HN 1;
Read More ...
Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:25100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:24000 N; D:110.0000 mm; Accessories:Two Shields; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; d:80.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:16.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6700 rp
Read More ...
G1:45 mm; Mass withdrawal sleeve:63.5 kg; B1:230 mm; Hydraulic nut:HMV 112 E; d:530 mm; A:10 mm; G2:G 1/4; d1:500 mm; B2:242 mm; Nut for removal:HM 30/560;
Read More ...
J7:19 mm; B:51.6 mm; N1:18 mm; N:26 mm; A:54 mm; Limiting speed:4000 r/min; Housing material:Cast iron; L:203 mm; Thread grub screw G2:3/8-24 UNF; GN:1/4-28 SAE-LT;
Read More ...
Accessories:Mast Guide Type- 307; Basic Interchange MCGILL:-; Basic Interchange:-; Basic Radial Load Rating-Static SCO:48600 lbf; Basic Interchange NSK:-; Basic Interchange SPLIT:-; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:13600 lbf; Basic Interchange NDH:-; Basic Interchange BCA:-;
Read More ...
d:50 mm; Basic dynamic load rating C:14.8 kN; C2:2.7 mm; Reference grease quantity Gref:4.1 cm³; d2:57.9 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; dn:62.3 mm; rb max.:0.6 mm; ra max.:1 mm; Preload class C GC:800 N;
Read More ...
Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:48800 N; Sealed Speed Rating n3:4800 rpm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; B:30.20 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:39000 N; d:50.000 mm; D:90.0000 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R;
Read More ...
Ready to ShipCONSOLIDATED BEARING |
| N | A | M | B | F | U | d | G |
FR-8-ZZ P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16016 C/3 | - | 58.737 mm | - | - | - | - | - | - |
6310 NR C/2 | - | - | - | 86.00 mm | - | - | 90.000 mm | - |
QJ-317 C/3 | - | 10 mm | - | - | - | - | 530 mm | - |
LS-1226 | - | - | - | 58.70 mm | - | - | 65.000 mm | - |
SS6205-2RS | - | - | - | 16.00 mm | - | - | 80.000 mm | - |
N-216 M C/4 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
6309 P/6 C/4 | - | - | - | 58.00 mm | - | - | 45.000 mm | - |
N-221E | - | - | - | - | - | - | - | - |
24180-K30 M | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
148-R | - | - | - | 18 mm | - | - | 80 mm | - |
23134E M C/3 | - | - | - | 30.20 mm | - | - | 50.000 mm | - |
208 C/3 | 26 mm | 54 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - |
N-228 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA-5903 | - | - | - | 20.00 mm | - | - | 50.000 mm | - |
T-617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-3-ZZ | - | - | - | 49.00 mm | - | - | 105.000 mm | - |
MW-4 | - | - | - | 24.00 mm | - | - | 90.000 mm | - |
N-207 M P/5 | - | - | - | 108 mm | - | - | - | - |
6011 M P/5 C/3 | - | - | - | 68.26 mm | - | - | 75.000 mm | - |
SAFS-220 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
SAFS-515 | - | - | - | - | - | - | 4.800 mm | - |
6013-2RSNR C/3 | - | - | - | 24.00 mm | - | - | 95.000 mm | - |
MS-9 | - | - | - | 50 mm | - | - | 40 mm | - |
MW-1 3/4 | - | - | - | - | - | - | 15.000 mm | - |
16014 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO-9 X 22 X 12 | - | - | - | 23.00 mm | - | - | 65.000 mm | - |
6308-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
16056 M | - | - | - | 30.00 mm | - | - | 110.000 mm | - |
QJ-307 C/3 | - | - | - | 94.00 mm | - | - | 100.000 mm | - |
6315-2RSNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24192-K30 M | - | - | - | 269.875 mm | - | - | - | - |
NUTR-25X P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307-2RS | - | - | - | 32.00 mm | - | - | 95.000 mm | - |
1605-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS-14-AC | - | - | - | 325 mm | - | - | 500 mm | - |
MW-1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ-310 D | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - |
6006-ZZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS-13-2RS C/3 | - | - | - | 30 mm | - | - | 150 mm | M 150x2 |
QJ-234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806-ZZ P/6 | - | - | - | 52.00 mm | - | - | 85.000 mm | - |
NU-2206 M C/4 | - | - | - | 7 mm | - | - | 30 mm | M 30x1.5 |
16017 | - | - | - | 24.00 mm | - | - | 90.000 mm | - |
NAO-60 X 90 X 30 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ-322 C/3 | - | - | - | 24 mm | - | - | 500 mm | - |
NA-5906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RXLS-10 | - | - | - | 33.00 mm | - | - | 65.000 mm | - |
6013-2RSNR | - | - | 6.5 mm | 61.112 mm | - | - | - | - |
LS-10-ZZ | - | 60.325 mm | - | 73.025 mm | - | - | - | - |
N-228 M | - | - | - | 19.00 mm | - | - | 20.000 mm | - |
6309 M P/5 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-3/4 | - | - | - | - | - | - | 556 mm | - |
6310-2RSNR P/6 | - | - | - | 29.00 mm | - | - | 55.000 mm | - |
NA-5904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138 M C/3 | - | - | - | 39 mm | - | - | - | - |
6013 P/6 C/3 | - | - | - | 13.00 mm | - | - | 95.000 mm | - |
NAO-60 X 90 X 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z C/3 | - | - | - | 3.969 mm | - | - | - | - |
23134E M C/4 | - | - | - | 56.00 mm | - | - | 170.000 mm | - |
QJ-317 M | - | - | - | 33.00 mm | - | - | 130.000 mm | - |
NAO-50 X 78 X 40 | - | - | - | 124.00 mm | - | - | 140.000 mm | - |
6018-2RS P/6 C/3 | - | - | - | 12.00 mm | - | - | 20.000 mm | - |
61924-2RS | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
6012-2RSNR | - | - | - | 36.00 mm | - | - | 65.000 mm | - |
LS-10 C/3 | - | - | - | 10 mm | 12 mm | - | 8 mm | - |
23136 M C/4 | - | - | - | - | - | - | 120.65 mm | - |
16011 P/6 | - | - | - | 136.00 mm | - | - | 160.000 mm | - |
FR-8 | - | - | - | 150 mm | - | - | 320 mm | - |
206-ZNR | - | - | - | - | - | - | 480 mm | - |
NK-40/30 P/5 | - | - | - | 16.00 mm | - | - | 30.000 mm | - |
QJ-309 | - | - | - | 272 mm | 664 mm | - | - | - |
QJ-220 D | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
5307-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | M 24x1.5 |
16040 C/3 | - | - | - | 14 mm | - | - | 17 mm | - |
RXLS-1 5/8 | - | - | - | 18.00 mm | - | - | 55.000 mm | - |
61808 P/6 | - | - | - | 18.00 mm | - | - | 130.000 mm | - |
23992-KM | - | - | - | 16.00 mm | - | - | 45.000 mm | - |
CRSBC-20 | - | - | - | 130.00 mm | - | - | 220.000 mm | - |
FR-290/17 | - | - | - | 44.40 mm | - | - | 50.000 mm | - |
6311 M | - | - | - | 41.00 mm | - | - | 85.000 mm | - |
N-216 M C/3 | - | - | - | 9.00 mm | - | - | 15.000 mm | - |
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR-35 P/6 | - | - | - | 18 mm | - | - | 60 mm | - |
29476 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ-308 C/3 | - | - | - | 58.00 mm | - | - | 55.000 mm | - |
NU-2208E | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - |
RXLS-2 1/2 | - | - | - | 30.16 mm | - | - | 40.000 mm | - |
QJ-311 C/3 | - | - | - | 48.00 mm | - | - | 80.000 mm | - |
QJ-315 C/2 | - | - | - | 42.00 mm | - | - | 25.000 mm | - |
6308 NR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ-236 | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - |
5308 B NR | - | - | - | 66.70 mm | - | - | 70.000 mm | - |
6311 M P/6 | - | - | - | 540 mm | - | - | 485 mm | - |
LS-13 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
16024 M P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCB-5/8 | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm | - |
N-207E C/4 | - | - | - | 22.00 mm | - | - | 60.000 mm | - |
NU-2205E C/5 | - | - | - | 40.00 mm | - | - | 120.000 mm | - |
CRSBC-18 | - | 9 mm | - | - | - | - | 360 mm | Tr 380x5 |
6310-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR-3072X | - | - | - | 22.00 mm | - | - | 85.000 mm | - |
16007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-K 2RS C/3 | - | - | - | 42.00 mm | - | - | 170.000 mm | - |
NJ-421 M C/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61910 C/3 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
RPNA-18/32 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
RNAO-80 X 100 X 60 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
6316 NR | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
NAS-55 P/6 | - | - | - | 243 mm | - | - | 400 mm | - |
RPNA-35/52 | - | - | - | 24.00 mm | - | - | 130.000 mm | - |
6309 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 C/3 | - | - | - | 128 mm | - | - | 200 mm | - |
NK-42/20 P/5 | - | - | - | 33.00 mm | - | - | 140.000 mm | - |
RNAO-95 X 115 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-ZZ C/2 | - | - | - | 21.00 mm | - | - | 35.000 mm | - |
6307 NR P/6 | - | - | - | 28.3 mm | - | - | 177.8 mm | - |
29452E M | 8.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16030 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU-4922 MS P/5 C/3 | - | - | - | 23.00 mm | - | - | 65.000 mm | - |
QJ-318 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | M 24x2 |
NNU-4920 MS P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-222E M C/3 | - | - | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - |
2207-2RS | - | - | - | 72.00 mm | - | - | 140.000 mm | - |
NAO-65 X 95 X 60 | - | - | - | 6.00 mm | - | - | 12.000 mm | - |
6308 M P/5 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16052 M | - | - | - | 38.354 mm | - | - | 280 mm | - |
CRSBC-32 | - | - | - | 11.99 mm | - | - | 8.000 mm | - |
152-R | - | - | - | - | - | - | - | - |
207-ZZ | - | - | - | 65.00 mm | - | - | 280.000 mm | - |
GT-18 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
6006-2RSNR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206-ZZ | - | - | - | 48.666 mm | - | - | 380 mm | 378.993 mm |
NK-40/20 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
23138E M | - | - | - | 45 mm | 68 mm | - | 60 mm | - |
6307-ZZNR | - | - | - | 146.05 mm | - | - | - | - |
NK-45/30 | - | - | - | 20 mm | 32 mm | - | 28 mm | - |
NJ-422 M C/3 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
NN-3014-KMS P/5 | - | - | - | 11.6 mm | - | - | 55.2 mm | - |
208-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004 C/3 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5308 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-228 | - | - | - | - | - | - | 20.000 mm | - |
NCF-2976V | - | - | - | - | - | - | 360 mm | - |
23992 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ-312 D | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
61801-2RS | - | - | - | 40.00 mm | - | - | 70.000 mm | - |
NNU-4924 MS P/5 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
NJ-419 M RL2 | - | - | - | 73.00 mm | - | - | 90.000 mm | - |
SAFS-240 | - | - | - | 65.00 mm | - | - | 420.000 mm | - |
6309 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCB-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-222E P/6 C/3 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAO-65 X 95 X 30 | - | - | - | 16 mm | 10 mm | - | 7 mm | - |
CRSBC-10-1 | - | - | - | 18.00 mm | - | - | 60.000 mm | - |
R-20-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 C/3 | - | - | - | 47.60 mm | - | - | 50.000 mm | - |
N-215E M C/3 | - | 88.9 mm | - | - | - | - | - | - |
150-R | - | - | - | 29 mm | - | - | 200 mm | - |
6311 NR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-206 P/6 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
210-ZZ | - | - | - | 22.00 mm | - | - | 85.000 mm | - |
6012-ZZ C/4 | - | - | - | 39.70 mm | - | - | 70.000 mm | - |
5307-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2RS C/4 | - | - | - | 42 mm | - | - | 120 mm | - |
NAS-70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK-45/20 | - | - | - | 35.00 mm | - | - | 60.000 mm | - |
NUP-313E C/4 | - | - | - | 7.00 mm | - | - | 7.000 mm | - |
61806-ZZ | - | - | - | 368 mm | - | - | - | - |
16003-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136E C/3 | - | - | - | 39.00 mm | - | - | 80.000 mm | - |
LR-5304-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-215 M | - | - | - | 88 mm | - | - | - | - |
QJ-320 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS-0821 | - | - | - | 19.00 mm | - | - | 45.000 mm | - |
16036 P/6 C/3 | - | - | - | 44.40 mm | - | - | 50.000 mm | - |
QJ-328 | - | - | - | 13.00 mm | - | - | 30.000 mm | - |
RPNA-20/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR-3580X | - | - | - | - | - | - | - | - |
16016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-615 | - | - | - | 48.666 mm | - | - | 380 mm | 378.993 mm |
6308-ZNR | - | - | - | 12.5 mm | 35 mm | - | 30 mm | - |
16060 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-ZZ C/3 | - | - | - | 96.00 mm | - | - | 160.000 mm | - |
23160 M C/3 | - | - | - | - | 528 mm | - | 480 mm | - |
NATV-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23996-KM | - | - | - | 12.5 mm | 25 mm | - | 20 mm | - |
QJ-234 C/3 | - | - | - | 163 mm | - | - | 460 mm | - |
7036 TG P/4 | - | - | - | 33 mm | - | - | 35 mm | - |
6013 M P/5 C/3 | - | - | - | 27.00 mm | - | - | 30.000 mm | - |
QJ-313 | - | - | - | 40 mm | - | - | 30 mm | - |
23136-KM C/3 | - | - | - | 86 mm | - | - | 120 mm | - |
16028 C/2 | - | - | - | 38.00 mm | - | - | 110.000 mm | - |
16101-2RS | - | - | - | 375 mm | - | - | 600 mm | - |
6308 M | - | - | - | - | - | - | - | M 42x3 |
6309 T P/5 C/2 | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
6308-ZZ P/6 C/4 | - | 9 mm | - | - | - | - | 360 mm | Tr 380x5 |
211-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-202E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29444 M | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
QJ-316 | - | - | - | 15 mm | - | - | 16 mm | - |
5307-2RSNR C/3 | - | - | - | 6 mm | - | - | 5 mm | - |
QJ-228 | - | - | - | 19.00 mm | - | - | 30.000 mm | - |
N-207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
61907-ZZ | - | - | - | 24.00 mm | - | - | 200.000 mm | - |
NU-2222E-KM | - | - | - | 52.00 mm | - | - | 180.000 mm | - |
16038 C/3 | - | - | - | 30.429 mm | - | - | 200 mm | - |
CRSBC-28 | - | - | - | 48 mm | - | - | 65 mm | - |
LR-5307-2RS | - | - | - | 12.00 mm | - | - | 17.000 mm | - |
61811-2RS | - | - | - | 15.88 mm | - | - | 15.000 mm | - |
6013 T P/5 C/2 | - | - | - | 23.00 mm | - | - | 40.000 mm | - |
6010-ZZNR P/6 | - | - | - | 23.80 mm | - | - | 30.000 mm | - |
QJ-319 C/3 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
6310-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
16011 C/2 | - | - | - | 118 mm | - | - | 320 mm | - |
NK-10/16<
Related News
200x340x140 bearing table
24140 CC/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing - 200x340x140Product: 24140 CC/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 200x340x140 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
24140 CCK30/C3W33 SKF Spherical Roller... |
60x95x11 bearing size pdf file
16012 Full Ceramic Bearings (60X95X11) - Ortech CeramicsOrtech manufactures 16012 Full Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Full Ceramic Bearings at
16012 ball bearing... |
200x310x70 bearing dimensions
Bearing GE200SX (Timken) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE200SX. Bearing number : GE200SX. Size (mm) : 200x310x70. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 200. Outer Diameter
NTN 32040X bearing - 32040X bearing -... |
|