Home>Products>BEARINGS LIMITED>BEARINGS LIMITED D11 Bearings

BEARINGS LIMITED D11 Bearings
How do you Clear Anodize Holder Surface Treatment find the BEARINGS LIMITED D11 Bearings Bearings with Housin Type specification? Manufacturers Online Single Number of Bearings Free SKF-SUDAMERICAN,S.A. check!
- BEARINGS LIMITED
D11
- Clear Anodize
- Single
- Bearings with Housin
- VV (Non-Contact Rubb
- 7 Days
- 52
- No
- Available
-
SKF-SUDAMERICAN,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofBEARINGS LIMITED D11 Bearings
Holder Surface Treatment: | Clear Anodize | Number of Bearings: | Single | Type: | Bearings with Housin |
Seals: | VV (Non-Contact Rubb | Days to Ship: | 7 Days | Flange O.D. H(φ): | 52 |
Bearing Retained: | No | Volume Discount: | Available | Flange Shape: | Compact Type |
BEARINGS LIMITED D11 BearingsProducts and services
Radial clearance class | CN |
Static load, C0 | 53 kN |
Fatigue limit load, Cu | 2.3 kN |
Dynamic load, C | 72.1 kN |
D1 | 127.5 mm |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
f0 | 14.6 |
Nref | 5,500 rpm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Get the most preciseBEARINGS LIMITED D11 Bearingsfor your application now
Not exactly BEARINGS LIMITED D11 Bearings you want? | ||||||||
d | F | E | G | Z | r | m | D | |
685 ZZ | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX06-18MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFU208-24MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-20MM A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX14-43MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
R1140 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ200TE 2RS | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
15590/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX12-60MM | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
SA205-25MM | 12 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
32038X | 17 mm | - | - | - | 55.5 mm | - | - | - |
22232 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61907 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX12 | - | - | - | - | - | 0.6 | 5 mm | 52 mm |
UCFC217-85MM | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
UCFL218-56MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPFL206-18MM | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32018X | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS 10 | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
15113/245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11590/20 | 55.56 mm | - | - | - | 77 mm | - | - | - |
NUP 2211 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC208-25MM | 85 | - | - | - | - | - | - | 105 |
32218 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
24032 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207S | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
R6 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSUC204 | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
607 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6002 CTA A7 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HCP212-60MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL203-11MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS 10-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCST206-19MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCPK207-20MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6909 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RABR14S | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
22232 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
1641 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
28580 | 12 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
SAP201-8MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318 CAKM/C3W33 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HCFU206-20MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCPK206-20MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFU211-32MMR3 | - | 49.5 mm | - | - | - | - | - | - |
HCPK212-39MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC215-47MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX10-32MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCST202-15MM | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
HCFU209-28MM | 40 mm | - | - | - | - | - | - | 68 mm |
UCPX07-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
32211JR | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
SS626 ZZ NMB | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 mm |
SAP205-25MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCST208-40MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFLU210-32 MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS6203 2RS FM222 | 40 mm | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
6304-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6910 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
SAPFT206-19MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC214-70MM | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC205-13MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX11-55MM | - | - | - | 1/4-28UNF | - | 0.6 | 5.5 mm | - |
6326 ZZC3 SRI-2 | 19.05 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
22326 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-20MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29364M | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
24780/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 ZZNR/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-15MM | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32030X | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
SS6004-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1652 ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5215TS | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
39581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30210P5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
R12 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10-ZZ PRX | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
HCFLU211-35MM | 35 | - | - | - | - | - | - | 47 |
24034 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - |
5201 2RSNR/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAP212-39MMG | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
22224 CAKM/C3W33 | 23.81 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
SAF538 | 74.61 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC205-15MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS1630-2RS | 25 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
UCFCSX12-38MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFU210-50MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
R20-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
1203 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
14125A | 55 | - | - | - | - | - | - | 78 |
22334 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
25580/25521 | 36.51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16002 ZZ PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBLF206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS6205-ZZ | - | - | - | M6x1 | 53.5 mm | - | - | - |
B-1816-OH | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
23222 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS1654 2RS | - | - | - | R1/8" | 29.5 mm | - | - | - |
HCFLU207-23MMR3 | - | - | 18 mm | - | 18 mm | - | - | - |
HCST205-14MM | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SSFR3-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1640 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFLU210-32MM | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
1604 2RS PRX/Q | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
HCST205-16MM | 55.56 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4922 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF210-32MM | - | 100.5 mm | - | - | - | - | - | - |
HCST201-12MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAP204-12MMG | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23056 EMKW33C3 | 35 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
W1-3/4M | 68.26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51109 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SALF202-10MMG | 30.16 mm | - | - | - | 27.5 mm | - | - | - |
NU332-E-M1-C3 FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6404 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCPA210-50MM A | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
HK5020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPSS207-23MMSS/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 2RS7/8 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
A-5208-TS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC212-60MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1652 2RS PRX | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
R830 ZZ SRL/Q | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLPL206-30MMSS | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
I-71224 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
87026 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21318 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL208-24MM/Q | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SAFL210-32MMG | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
SAFCT206-30MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
31309 | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6224 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
22209 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 2RSNR/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
D11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226 ZZC3 SRI-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205X1 2RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5205 2RS | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLSS206-19MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236 KM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC207-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25577/23 | 23.81 mm | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - |
FR4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCP207-23MM | 53.98 mm | - | - | 3/8-24UNF | - | - | 9 mm | 100 mm |
UCFLPL207-22MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138 M/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL202-15MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCST207-21MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL204-12MM T | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
SA206-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 CAKM/C3W33 | - | - | - | 1/4-28UNF | - | - | - | - |
6001 ZZNRC4 DC44M | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAFCT205-25MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRI518ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
R22 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
UCFL207-20MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
6018 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFU208-25MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP10A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307 BMG | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
6200 2RSL/C3 PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFL201-8MMG | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HCPK207-22MMR3 | - | - | - | M6x1 | 111.2 mm | - | - | - |
21313 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCPK202-10MM | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
HCST207-23MM | 42.86 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
7318 BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR 22-2RS | 57.15 mm | - | - | - | 60.8 mm | - | - | - |
SAP210-50MMG | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
SAFL206-30MMG | 17 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
2928 M | - | - | - | 3/8-24UNF | - | 2 | - | - |
HCP208-25MM | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HCFLU207-35MM | 17 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
SAF532 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC202-15MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL213-65MM | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
SA208-24MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCPK211-32MM | - | 121.5 mm | - | - | - | - | - | - |
W52062RS | 47.62 mm | - | - | R1/8" | 24.5 mm | - | - | - |
UCFC218-90MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFLU211-32MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPFL207-23MM | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
R20/Q | 55 mm | - | - | - | 39.3 mm | - | - | - |
F203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLS 15 | 47.62 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
5201 ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1604 ZZ PRX/Q | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
HK5528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC061008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCPK212-36MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA202-10MMG | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RLS23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302 B-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201 ZZ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT205 | 49.21 mm | - | - | - | 38.9 mm | - | - | - |
RABR8S | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
UCF213-40MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCST209-45MM | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
UCFC210-31MM | - | - | - | M6x1 | 59.8 mm | - | - | - |
21310 E | - | 58.5 mm | - | - | - | - | - | 100 mm |
23038 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL204-12MM/Q | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6005/C3 | - | - | - | - |
200x340x140 bearing table |
60x95x11 bearing size pdf file |
200x310x70 bearing dimensions |