Home>Products>AMI Bearing>AMI KHLFL202-10 Flange Block Bearings

AMI KHLFL202-10 Flange Block Bearings
What are the dimensions of 230 mm D a AMI KHLFL202-10 Flange Block Bearings? AMI Bearing 3 mm r min. Manufacturing Service SKF-SUDAMERICAN,S.A. . Get Your Free, Instant Quote!
- AMI
KHLFL202-10
- 230 mm
- 40
- 3 mm
- 130
- NF 226
- 208 mm
- 3 mm
- 2 600 r/min
-
SKF-SUDAMERICAN,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI KHLFL202-10 Flange Block BearingsTechnical information
D: | 230 mm | Width (mm): | 40 | r min.: | 3 mm |
Bore Diameter (mm): | 130 | Bearing number: | NF 226 | Db min.: | 208 mm |
r1 min.: | 3 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 2 600 r/min | Weight: | 6,48 Kg |
Outer Diameter (mm): | 204 |
AMI KHLFL202-10 Flange Block BearingsCross reference
Width (mm) | 24 |
r1 min. | 1 mm |
a | 36,3 mm |
C | 29 mm |
Angle (α) | 18 ° |
Brand | NSK |
Bore Diameter (mm) | 95 |
(Grease) Lubrication Speed | 27 500 r/min |
D | 145 mm |
L2 | 7,5 mm |
Precision-gradeAMI KHLFL202-10 Flange Block Bearingswith the longest life
You may like AMI Bearingas bellow | |||||||||||
d | t | H | G | J | S | L | s | ||||
UCWTPL206-18W | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT201 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST204TC | 57,15 mm | - | 151 mm | 20 mm | 203 mm | - | - | - | |||
UEFBL207W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFT205-15NPRF | - | 12 mm | - | Tr1000x8 | - | - | - | - | |||
UEFCS206-19 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM205NP | 114,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ209-27 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT211C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207-20NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHP211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM207-22TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFBL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL206-19W | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL205-15W | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB201-8 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB206-19 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL204C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UE206-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST210-30NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS209NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL210-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UG210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO311-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST201-8NPMZ20 | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC215C4HR5 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFT210-30NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPA206-20NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS207-20NP | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL210TC | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEPPL205-15CEB | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLP207-23 | 25 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
UCFL201TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL207MZ2W | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX09-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL207-22TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHP211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL215-47C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL205-14MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP213+HA2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPA207-20NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UFL007CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC211-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB201NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMFB206-20MZ2RF | - | - | - | - | 136.525 mm | - | - | - | |||
UG210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEWTPL208W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC214C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC218C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST209-28TC | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207-20NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS207-23NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLP211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST203-11TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL204MZ2W | - | - | 60 mm | 18 mm | - | - | - | - | |||
UCFL207-21TC | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP208+H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMFL210MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL209-27W | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFPL206-19MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC319-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMST205-16MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCF207-23TCMZ20 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL207-20RFW | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST208-24TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UR205-16 | 15,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL206-18MZ2W | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL209+HA2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX11-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL206-17MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL205MZ2W | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UELP212-39TC | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUCF214C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL211C | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGF312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL213-40 | 180,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-16CW | 109,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEWTPL204-12W | 23,8125 mm | - | 80 mm | - | - | 14,3 mm | - | - | |||
MUCFPL209-28W | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO310 | 80 mm | - | - | - | - | - | 70 mm | - | |||
UCTPL204-12MZ20RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLFL203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207-22RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM206-19NP | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UENTPL206-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMST205MZ2 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL205W | 1400 mm | - | - | - | - | - | - | 16.2 mm | |||
UG207RT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLP209 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFK205TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX06-19 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB202-10NP | - | - | - | - | 183 mm | - | - | - | |||
UCST210-31NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO314-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST210TC | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUCF213C | - | - | - | - | - | - | - | 18.16 mm | |||
UENST207-20 | 45 mm | - | 36,5 mm | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207-23CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL204-12CB | 45 mm | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - | |||
MUCFB205-14NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEWTPL207-23MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207-20NPMZ20 | - | - | - | - | 37 mm | 22 mm | - | - | |||
UCST212-36TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGF307-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL209-26TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT209CE | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMST201-8MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP209+HE2309 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UFL005CE | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHPR203 | 340,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL207W | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL207-22MZ2W | - | - | - | - | - | 3,4 mm | - | - | |||
UCFB202-10C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFPL205-16MZ20W | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFA209TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC210-30C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UG209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFA210-31TC | 50 mm | - | - | - | - | 4,3 mm | - | - | |||
UCX10-30 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC217-52C4HR5 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UELP205-16TCMZ20 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFA206TC | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP209CE | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC206-20C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST208TC | 266,7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UFL006 | 76,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLFL202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB202C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC205-16C4HR5 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST210-31TC | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UENTPL207-20CW | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHPFL206-20 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL212-36TC | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL214-44 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL207-21W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL204W | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC202-10C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL201-8W | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC204-12NPMZ20 | 850 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC205-16NPMZ20RF | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT212-38C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUCF217C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL206TC | - | - | - | 33 mm | 27,5 mm | - | 102 mm | - | |||
MUCHPL206-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMTB206-19MZ20RF | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC319 | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL211-32C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHP211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UENST207-20NPMZ20 | 35 mm | - | 47,6 mm | - | - | - | 165 mm | - | |||
BTM207-21NP | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC211-35C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL212-36C4HR23 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL207-20MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC217C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL207-22W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO314 | - | - | - | - | - | - | 171.45 mm | - | |||
UCFL207C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207-20RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL214-44C4HR23 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMST208-24MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL209+H2309 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |||
UEWTPL205-16W | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT203 | 28,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-14RFCEB | 42,862 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UFL000CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL214-44TC | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX10-31 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL201-8RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFBL206-19MZ20W | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGF308-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM201NP | - | - | 302 mm | - | 420 mm | - | - | - | |||
UCST206-19NPMZ20RF | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLCTE205-8MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJO314-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO315-47 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFT207-20NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFA207-21TC | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MB4 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL210-32RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFT207-21NPRF | 340 mm | - | - | - | - | 8,7 mm | - | - | |||
UCFL215 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP205+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJO315-48 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL214-43C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC315 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UELP206-19TCMZ20 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHPFL206-19 | 41,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS206-19NP | 74,6125 mm | - | - | - | 159 mm | - | 200 mm | - | |||
UCFB207-21 | - | - | 14 mm | - | - | - | 32 mm | - | |||
UG211-32 | - | - | 200 mm | - | - | - | 620 mm | - | |||
UCFA211TC | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm / Axial displa | |||
KHLFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST209-27TC | 46,038 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUCF206CE | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST204-12NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB208-25 | - | - | 238 mm | - | 202 mm | - | 138 mm | - | |||
UEFCF208-24TCMZ20 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB202C4HR23 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC203C4HR5 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS206NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP202-10FS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCSX10+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX10-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL201-8RFCB | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |